Come si compila il nomogramma di
Herlofson
Per la compilazione del nomogramma, utilizzeremo l'esempio di
messaggio TEMP riportato nella Guida
all'interpretazione del messaggio TEMP:
|
TTAA 77111 16320
99011 13061 21014 00092 16462 20514 92747 10058 21511
85444 04659 24512 70992 07158 24522 50553 24760 25045
40710 38561 25038 30901 54959 25541 25018 52779 26557
20162 53583 25053 15347 54383 26547 10606 53783 27524
88298 55359 25542
77245 26560 41331 77175 24560 40622=
|
Il primo dato da riportare riguarda il
punto d'incrocio tra pressione al suolo e temperatura dell'aria. Nel nostro
esempio, la pressione al suolo è 1011 hPa (99011), mentre la temperatura
al suolo è di 13,0 °C (13061).
|